Timetable in:
AmmanTime ( )
Junior Race
Date Time Event Round Status
28/03 14:30 W Junior Race Final Startlist Results Team
28/03 15:00 M Junior Race Final Startlist Results Team
Senior Race
Date Time Event Round Status
28/03 15:40 W Senior Race Final Startlist Results Team
28/03 16:30 M Senior Race Final Startlist Results Team

Senior Race - W   Final
28 March 2009 - 15:40
Position Bib Athlete Country Mark Difference
1 129 Florence Jebet Kiplagat KEN 26:13 +0:00
2 131 Linet Chepkwemoi Masai KEN 26:16 +0:03
3 73 Meselech Melkamu ETH 26:19 +0:06
4 126 Lineth Chepkurui KEN 26:23 +0:10
5 64 Wude Ayalew ETH 26:23 +0:10
6 152 Hilda Kibet NED 26:43 +0:30
7 133 Ann Karindi Mwangi KEN 26:49 +0:36
8 65 Gelete Burka ETH 26:58 +0:45
9 26 Maryam Yusuf Jamal BRN 27:00 +0:47
10 125 Iness Chepkesis Chenonge KEN 27:00 +0:47
11 130 Pauline Chemning Korikwiang KEN 27:03 +0:50
12 72 Deska Mamitu ETH 27:04 +0:51
13 154 Kimberley Smith NZL 27:05 +0:52
14 67 Sentayehu Ejigu ETH 27:40 +1:27
15 164 Ana Dulce Félix POR 27:42 +1:29
16 167 Sara Moreira POR 27:54 +1:41
17 16 Lisa Jane Weightman AUS 27:59 +1:46
18 120 Yuko Shimizu JPN 28:02 +1:49
19 163 Ana Dias POR 28:05 +1:52
20 61 Judith Plá ESP 28:08 +1:55
21 205 Julie Culley USA 28:08 +1:55
22 168 Analía Rosa POR 28:10 +1:57
23 145 Siham Hilali MAR 28:14 +2:01
24 55 Alessandra Aguilar ESP 28:18 +2:05
25 192 Sarah Ramadhan TAN 28:18 +2:05
26 13 Lara Tamsett AUS 28:19 +2:06
27 142 Bouchra Chaabi MAR 28:19 +2:06
28 23 Mimi Belete BRN 28:21 +2:08
29 175 Lebogang Phalula RSA 28:23 +2:10
30 70 Koren Jelela ETH 28:29 +2:16
31 58 Diana Martín ESP 28:31 +2:18
32 4 Kenza Dahmani ALG 28:33 +2:20
33 206 Delilah Di Crescenzo USA 28:34 +2:21
34 143 Salima El Ouali Alami MAR 28:35 +2:22
35 79 Élodie Olivarès FRA 28:37 +2:24
36 207 Rebecca Donaghue USA 28:37 +2:24
37 30 Catherine Cormier CAN 28:41 +2:28
38 93 Stephanie Twell GBR 28:46 +2:33
39 174 Dina Lebo Phalula RSA 28:46 +2:33
40 210 Kathy Newberry USA 28:50 +2:37
41 196 Habiba Ghribi TUN 28:50 +2:37
42 59 Jacqueline Martín ESP 28:51 +2:38
43 215 Yeisy Álvarez VEN 28:51 +2:38
44 41 Yingying Zhu CHN 28:53 +2:40
45 121 Kazuka Wakatsuki JPN 28:54 +2:41
46 147 Maria Laghrissi MAR 28:55 +2:42
47 100 Federica Dal Ri ITA 28:55 +2:42
48 117 Korei Omata JPN 28:56 +2:43
49 82 Hatti Dean GBR 29:00 +2:47
50 151 Agnes Chikwakwa MAW 29:03 +2:50
51 88 Jane Potter GBR 29:04 +2:51
52 15 Melinda Vernon AUS 29:04 +2:51
53 187 Claudette Mukasakindi RWA 29:05 +2:52
54 115 Chisa Nishio JPN 29:05 +2:52
55 92 Sarah Tunstall GBR 29:07 +2:54
56 179 Johanna Hermiena van Schalkwyk RSA 29:07 +2:54
57 136 Victoria Poludina KGZ 29:16 +3:03
58 95 Hannah Whitmore GBR 29:19 +3:06
59 10 Erin Densham AUS 29:23 +3:10
60 40 Xiaoqin Dong CHN 29:23 +3:10
61 97 Konstadína Kefalá GRE 29:29 +3:16
62 49 Elsa Medhane ERI 29:30 +3:17
63 46 Letekidan Gebreyohannes ERI 29:33 +3:20
64 165 Elisabete Lopes POR 29:36 +3:23
65 98 Linda Byrne IRL 29:36 +3:23
66 22 Sueli Silva BRA 29:38 +3:25
67 37 Chantell Widney CAN 29:45 +3:32
68 116 Yuki Numata JPN 29:48 +3:35
69 203 Samia Akbar USA 29:51 +3:38
70 51 Eden Tesfalem ERI 29:55 +3:42
71 48 Ezgamen Kahsay ERI 30:04 +3:51
72 111 Tomoka Inadomi JPN 30:07 +3:54
73 21 Rosângela Faria BRA 30:18 +4:05
74 173 Tebogo Masehla RSA 30:24 +4:11
75 212 Lindsey Scherf USA 30:27 +4:14
76 38 Chantelle Wilder CAN 30:42 +4:29
77 193 Jackline Sakilu TAN 30:44 +4:31
78 170 Myrette Filmalter RSA 30:57 +4:44
79 44 Yirgalem Gebrekidan Beraki ERI 31:10 +4:57
80 12 Tara Palm AUS 31:23 +5:10
81 29 Marilyn Arsenault CAN 31:37 +5:24
82 20 Adriana Aparecida da Silva BRA 31:40 +5:27
83 161 Mariola Konowalska POL 32:00 +5:47
84 190 Asha Abdalla Khatib TAN 33:17 +7:04
85 96 Giuli Dekanadze GEO 33:18 +7:05
86 42 Rehab Mohammad Ahmad EGY 36:14 +10:01
87 194 Nadima Mirzoeva TJK 38:00 +11:47
88 138 Nagah Zenatni LBA 38:50 +12:37
. 35 Rachelle Malette CAN DNF .
. 57 Cristina Jordán ESP DNF .
. 77 Annemari Sandell-Hyrvärinen FIN DNF .
. 91 Sonia Thomas GBR DNF .
. 146 Laila Hmatou MAR DNF .
. 149 Hanane Ouhaddou MAR DNF .
. 166 Inês Monteiro POR DNF .
. 195 Safa Aissaoui TUN DNF .
. 191 Zakia Mrisho Mohamed TAN DNS .